美擎動(dòng)力專業(yè)從事康明斯發(fā)電機(jī)組,玉柴發(fā)電機(jī)組,濰柴發(fā)電機(jī)組等。
美擎動(dòng)力設(shè)備江蘇有限公司
手機(jī):138 5274 0019
網(wǎng)址:
地址:揚(yáng)州高新開發(fā)區(qū)中曼科技園
康明斯發(fā)電機(jī)組特點(diǎn):
●采用PT泵技術(shù) ●油耗低 ●性能穩(wěn)定可靠 ●維護(hù)簡(jiǎn)單方便 ●使用壽命長,排風(fēng)低 ●排放滿足歐三標(biāo)準(zhǔn)
康明斯發(fā)電機(jī)組優(yōu)點(diǎn):
1.快速產(chǎn)品供應(yīng)
2.高可靠性和低生命周期成本
3.高效率和業(yè)務(wù)靈活性
4.高品質(zhì)的電氣性能
5.完善的服務(wù)和燃料供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施
6.可在工廠集成排氣量高、環(huán)境敏感地點(diǎn)的使用。
7.7.5千瓦到25千瓦的空氣或液體冷卻柴油發(fā)電機(jī)組提供了傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,耐用性和可靠性的應(yīng)用范圍廣,為遠(yuǎn)程或臨時(shí)用地的原動(dòng)力。
8.在35千瓦至500千瓦,以柴油為燃料的康明斯發(fā)電機(jī)組提供備用電源或集成系統(tǒng),可以根據(jù)您特定的應(yīng)用添加程序的功能,發(fā)電機(jī)組應(yīng)用廣泛?!?/p>
9.在600千瓦至2.7兆瓦的范圍內(nèi),以柴油為燃料的康明斯發(fā)電機(jī)組能夠滿足您最苛刻的需求。
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 額定電流 | 柴油機(jī)型號(hào) | 點(diǎn)擊 |
東風(fēng)康明斯(20-400)KW發(fā)電機(jī)組 | ||||
MQ-22CM | 20/22 | 36A | 4B3.9-G2 | |
MQ-30CM | 30/33 | 54A | 4BT3.9-G2 | |
MQ-55CM | 50/55 | 90A | 4BTA3.9-G2 | |
MQ-66CM | 60/66 | 108A | 4BTA3.9-G11 | |
MQ-88CM | 80/88 | 144A | 6BT5.9-G2 | |
MQ-100CM | 90/100 | 162A | 6BTA5.9-G2 | |
MQ-120CM | 120 | 180A | 6BTAA5.9-G2 | |
MQ-140CM | 120/140 | 216A | 6BTAA5.9-G12 | |
MQ-150CM | 150 | 234A | 6CTA8.3-G2 | |
MQ-180CM | 160/180 | 288A | 6CTAA8.3-G2 | |
MQ-220CM | 200/220 | 360A | 6LTAA8.9-G2 | |
MQ-330CM | 300/330 | 540A | 6ZTAA13-G3 | |
MQ-400CM | 360/400 | 648A | QSZ13-G2 | |
MQ-450CM | 400/450 | 720A | QSZ13-G3 | |
重慶康明斯(200-1200)KW發(fā)電機(jī)組 | ||||
MQ-220CM | 200/220 | 360A | MTA11-G2 | |
MQ-220CM | 200/220 | 360A | NT855-GA | |
MQ-220CM | 200/220 | 360A | NTA855-G1 | |
MQ-250CM | 220/250 | 396A | NTA855-G1A | |
MQ-280CM | 250/280 | 450A | MTAA11-G3 | |
MQ-280CM | 250/280 | 450A | NTA855-G1B | |
MQ-300CM | 280/300 | 504A | NTA855-G2A | |
MQ-310CM | 280/310 | 504A | NTA855-G4 | |
MQ-330CM | 300/330 | 540A | NTAA855-G7 | |
MQ-330CM | 300/330 | 540A | KTA19-G2 | |
MQ-400CM | 360/400 | 648A | KTA19-G3 | |
MQ-440CM | 400/440 | 720A | KTA19-G4 | |
MQ-500CM | 420/500 | 756A | KTAA19-G5 | |
MQ-520CM | 460/520 | 828A | KTAA19-G6 | |
MQ-520ECM | 520 | 936A | KTAA19-G8 | |
MQ-550ECM | 550 | 990A | KTAA19-G6A | |
MQ-570CM | 520/570 | 936A | QSKTAA19-G4 | |
MQ-560CM | 500/560 | 900A | KTA38-G | |
MQ-640CM | 580/640 | 1044A | KT38-GA | |
MQ-600CM | 600/660 | 1080A | KTA38-G2 | |
MQ-700CCM | 640/700 | 1152A | KTA38-G2B | |
MQ-800CM | 728/800 | 1310.4A | KTA38-G2A | |
MQ-880CM | 800/880 | 1440A | KTA38-G5 | |
MQ-1000ECM | 1000 | 1800A | KTA38-G9 | |
MQ-1100CCM | 1000/1100 | 1800A | QSKTA38-G5 | |
MQ-1100CM | 1000/1100 | 1800A | KTA50-G3 | |
MQ-1320CM | 1100/1320 | 1980A | KTA50-G8 | |
MQ-1320CM | 1100/1320 | 1980A | KTA50-GS8 | |
MQ-1500CM | 1260/1500 | 2268A | KTA50-G9 |
Copyright ? http:/// 美擎動(dòng)力設(shè)備江蘇有限公司 專業(yè)從事于康明斯發(fā)電機(jī),康明斯發(fā)電機(jī)組,玉柴發(fā)電機(jī), 歡迎來電咨詢!
蘇ICP備18026256號(hào) 技術(shù)支持:翊成網(wǎng)絡(luò)