美擎動力專業(yè)從事康明斯發(fā)電機組,玉柴發(fā)電機組,濰柴發(fā)電機組等。
美擎動力設備江蘇有限公司
手機:138 5274 0019
網(wǎng)址:
地址:揚州高新開發(fā)區(qū)中曼科技園
上柴發(fā)電機組特點:
●結(jié)構(gòu)緊湊運行穩(wěn)定 ●油耗低 ●性能穩(wěn)定可靠 ●維護簡單方便 ●使用壽命長,排風低
上柴發(fā)電機組優(yōu)點:
1.快速產(chǎn)品供應
2.高可靠性和低生命周期成本
3.高效率和業(yè)務靈活性
4.高品質(zhì)的電氣性能
5.完善的服務和燃料供應基礎設施
6.可在工廠集成排氣量高、環(huán)境敏感地點的使用。
機組型號 | 輸出功率 | 重量(kg) | 柴油機型號 | 點擊 |
上柴(60-1720)KW發(fā)電機組 | ||||
MQ-60SM | 55/60 | 1200 | SC4H95D2 | |
MQ-75SM | 70/75 | 1200 | SC4H115D2 | |
MQ-105SM | 95/105 | 970 | SC4H160D2 | |
MQ-120SM | 110/120 | 1070 | SC4H180D2 | |
MQ-145SM | 130/145 | 2300 | SC8D220D2 | |
MQ-155SM | 140/155 | 2400 | SC7H230D2 | |
MQ-165SM | 150/165 | 1380 | SC7H250D2 | |
MQ-185SM | 165/185 | 2400 | SC8D280D2 | |
MQ-190SM | 170/190 | 2400 | SC13G280D2 | |
MQ-205SM | 185/205 | 2400 | SC13G210D2 | |
MQ-207SM | 185/207 | 1600 | SC9D310D2 | |
MQ-230SM | 210/230 | 2500 | SC9D340D2 | |
MQ-235SM | 215/235 | 2500 | SC13G355D2 | |
MQ-280SM | 250/280 | 2420 | SC13G420D2 | |
MQ-305SM | 280/305 | 3370 | SC12E460D2 | |
MQ-335SM | 305/335 | 3380 | SC12E500D3 | |
MQ-340SM | 310/340 | 3650 | SC15G500D2 | |
MQ-405SM | 365/405 | 3650 | SC25G610D2 | |
MQ-460SM | 410/460 | 3800 | SC25G690D2 | |
MQ-505SM | 460/505 | 3900 | SC27G755D2 | |
MQ-550SM | 500/550 | 4200 | SC27G830D2 | |
MQ-600SM | 550/600 | 5000 | SC27G900D2 | |
MQ-660SM | 600/660 | 4500 | SC33W990D2 | |
MQ-780SM | 710/780 | 5500 | SC33W1150D2 | |
MQ-570SM | 520/570 | 4200 | S6R-PTA-C | |
MQ-640SM | 580/640 | 4500 | S6R2-PTAA-C | |
MQ-1080SM | 980/1080 | 11000 | S12R-PTA-C | |
MQ-1160SM | 1050/1160 | 11000 | S12R-PTA2-C | |
MQ-1270SM | 1160/1270 | 12000 | S12R-PTAA2-C | |
MQ-1450SM | 1310/1450 | 13000 | S16R-PTA-C | |
MQ-1600SM | 1450/1600 | 15200 | S16R-PTA2-C | |
MQ-1720SM | 1530/1720 | 15500 | S16R-PTAA2-C |
Copyright ? http:/// 美擎動力設備江蘇有限公司 專業(yè)從事于康明斯發(fā)電機,康明斯發(fā)電機組,玉柴發(fā)電機, 歡迎來電咨詢!
蘇ICP備18026256號 技術(shù)支持:翊成網(wǎng)絡